<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InterNews.Uz &#187; Сотня</title>
	<atom:link href="http://www.internews.uz/tag/sotnya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internews.uz</link>
	<description>Информационное агентство</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 15:09:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Сотня лучших отелей мира для бизнесменов</title>
		<link>http://www.internews.uz/2009/12/11/sotnya-luchshix-otelej-mira-dlya-biznesmenov/</link>
		<comments>http://www.internews.uz/2009/12/11/sotnya-luchshix-otelej-mira-dlya-biznesmenov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 21:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Туризм]]></category>
		<category><![CDATA[бизнесменов]]></category>
		<category><![CDATA[лучших]]></category>
		<category><![CDATA[мира]]></category>
		<category><![CDATA[отелей]]></category>
		<category><![CDATA[Сотня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://?p=11441</guid>
		<description><![CDATA[Рейтинг ста лучших отелей мира составили по итогам опроса бизнесменов в 39 странах Европы, Азии и США американские эксперты. Возглавили список лучших отелей миланский Four Seasons, шанхайский Grand Hyatt и парижский Park Hyatt Paris-Vendome, сообщает авторитетное издание Institutional Investor в Нью-Йорке. По мнению бывалых постояльцев, знающих толк в сервисе, обслуживание в этих гостиницах осуществляется на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Рейтинг ста лучших отелей мира составили по итогам опроса бизнесменов  в 39 странах Европы, Азии и США американские эксперты. <br />Возглавили список лучших отелей миланский Four Seasons, шанхайский Grand Hyatt и парижский Park Hyatt Paris-Vendome, сообщает авторитетное издание Institutional Investor в Нью-Йорке. По мнению бывалых постояльцев, знающих толк в сервисе, обслуживание в этих гостиницах осуществляется на высшем уровне. <br /><span id="more-11437"></span>Три лидера прошлогоднего рейтинга &#8211; Bristol Paris, Park Hyatt Tokio и Adlon Kempinski Berlin &#8211; на этот раз заняли 41-е, 24-е и 30-е места соответственно. В двадцатку лучших вошел также московский Ararat Park Hyatt, обосновавшийся на 15-м месте. Всего в рейтинге отмечены 31 отель Европы, 30 отелей Азии, 35 отелей США, 3 отеля Латинской Америки и 1 отель Канады. <br />В опросе приняли участие 150 представителей высшего руководства в сфере финансов. От них требовалось оценить пятизвездочные отели, в которых они провели в среднем по 47 ночей в 2008 году. <br />Двадцатка лучших <br />1. Four Seasons (Милан, Италия); 2. Grand Hyatt (Шанхай,Китай); 3. Park Hyatt Paris-Vendome (Париж, Франция); 4. Peninsula (Чикаго, США); 5. Connaught (Лондон, Великобритания); 6. Ritz (Париж, Франция); 7. Peninsula (Токио, Япония); 8. Peninsula (Лос-Анджелес, США); 9. Four Seasons (Гонконг); 10. Four Seasons (Стамбул, Турция); 11. Peninsula (Гонконг); 12. Ritz-Carlton (Вашингтон, США); 13. Ritz-Carlton (Токио, Япония); 14. Four Seasons (Токио, Япония); 15. Ararat Park Hyatt (Москва, Россия); 16. Four Seasons George V (Париж, Франция); 17. Dorchester (Лондон, Великобритания); 18. Mandarin Oriental (Токио, Япония); 19. Claridge&#8217;s (Лондон, Великобритания); 20. Mandarin Oriental Hyde Park (Лондон, Великобритания).  <br />Необходимо отметить, что наибольшее число гостиниц высочайшего качества обслуживания находятся в азиатском Токио и европейском Лондоне. В каждом из этих мегаполисов расположены четыре пятизвездочных гостиниц, вошедших в «горячую двадцатку». <br />Если же оценивать страны в целом, то к Великобритании и Японии добавляются Франция и США &#8211; в каждом из этих государств функционируют как минимум три отеля высшего уровня. </p>
<p> </p>
<div align="right"><noindex><strong >Источник:</strong> <a href="http://turizm.ru/" rel="nofollow">Turizm.ru</a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internews.uz/2009/12/11/sotnya-luchshix-otelej-mira-dlya-biznesmenov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

