<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InterNews.Uz &#187; Депрессия</title>
	<atom:link href="http://www.internews.uz/tag/depressiya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internews.uz</link>
	<description>Информационное агентство</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 15:09:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Депрессия имеет черно-белые тона</title>
		<link>http://www.internews.uz/2009/12/11/depressiya-imeet-cherno-belye-tona/</link>
		<comments>http://www.internews.uz/2009/12/11/depressiya-imeet-cherno-belye-tona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 20:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[Депрессия]]></category>
		<category><![CDATA[имеет]]></category>
		<category><![CDATA[тона]]></category>
		<category><![CDATA[черно-белые]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://?p=11441</guid>
		<description><![CDATA[Оказывается, не случайно состояние депрессии принято сравнивать с видением мира в чёрно-белых тонах. Человек действительно воспринимает своеобразно окружающую его реальность, когда погружается в состояние депрессивного расстройства, считают специалисты. В исследовании приняли участие 32 добровольца, у части из которых отмечались симптомы депрессии. Каждому из респондентов ученые сначала показали несколько изображений, анализируя при этом деятельность их мозга, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>Оказывается, не случайно состояние депрессии принято сравнивать с видением мира в чёрно-белых тонах. Человек действительно воспринимает своеобразно окружающую его реальность, когда погружается в состояние депрессивного расстройства, считают специалисты.
<p><span id="more-11432"></span>  В исследовании приняли участие 32 добровольца, у части из которых отмечались симптомы депрессии. Каждому из респондентов ученые сначала показали несколько изображений, анализируя при этом деятельность их мозга, а затем попросили описать увиденное. Выяснилось, что расстройство психики сказалось на происходящих внутри мозга процессах и помешало людям трезво оценить картинки, заставляя их акцентировать внимание в основном на мрачных деталях.
<p>  По мнению исследователей, другой взгляд на действительность возникает из-за сбоев в работе головного мозга. В результате возникают ошибки органов восприятия, и страдающий депрессией человек видит мир в черно-белых тонах, привыкая к такому образу окружающей его реальности.  </p>
<div align="right"><noindex><strong >Источник:</strong> <a href="http://medicinform.net/" rel="nofollow">Medicinform.net</a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internews.uz/2009/12/11/depressiya-imeet-cherno-belye-tona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Депрессия может стать самым распространенным заболеванием на планете</title>
		<link>http://www.internews.uz/2009/09/02/depressiya-mozhet-stat-samym-rasprostranennym-zabolevaniem-na-planete/</link>
		<comments>http://www.internews.uz/2009/09/02/depressiya-mozhet-stat-samym-rasprostranennym-zabolevaniem-na-planete/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 19:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[Депрессия]]></category>
		<category><![CDATA[заболеванием]]></category>
		<category><![CDATA[может]]></category>
		<category><![CDATA[планете]]></category>
		<category><![CDATA[распространенным]]></category>
		<category><![CDATA[самым]]></category>
		<category><![CDATA[стать]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://?p=11441</guid>
		<description><![CDATA[В течение следующих 20 лет депрессией люди будут страдать чаще, чем каким-либо другим заболеванием, сообщила Всемирная организация здравоохранения. По мнению представителей ВОЗ, депрессия станет самым большим бременем в системе здравоохранения всех стран и скажется на обществе в экономическом и социологическом плане. Проблема состоит в том, что на сегодняшний день большинство развивающихся стран тратят только 2% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>В течение следующих 20 лет депрессией люди будут страдать чаще, чем каким-либо другим заболеванием, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
<p>  По мнению представителей ВОЗ, депрессия станет самым большим бременем в системе здравоохранения всех стран и скажется на обществе в экономическом и социологическом плане. Проблема состоит в том, что на сегодняшний день большинство развивающихся стран тратят только 2% государственного бюджета на психологическое здоровье своих граждан.
<p><span id="more-10253"></span>  Впервые такое предупреждение было озвучено на встрече высшего уровня в Афинах (Греция), которая была посвящена проблемам умственного здоровья. По мнению экспертов, к 2030 году депрессия будет самой распространенной проблемой из всех заболеваний. ВОЗ сообщает, что в настоящее время более 450 миллионов человек страдают расстройствами психики, большинство из которых проживают в развивающихся странах.
<p>  В результате пятидневной встречи в Афинах специалисты пришли к выводу, что назревает кризис глобального масштаба в системе здравоохранения, касающийся психического здоровья. Необходимо срочно принимать меры, чтобы избежать негативных последствий в будущем, утверждают специалисты.  </p>
<div align="right"><noindex><strong >Источник:</strong> <a href="http://medicinform.net/" rel="nofollow">Medicinform.net</a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internews.uz/2009/09/02/depressiya-mozhet-stat-samym-rasprostranennym-zabolevaniem-na-planete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Депрессия отца провоцирует плач у ребенка</title>
		<link>http://www.internews.uz/2009/07/09/depressiya-otca-provociruet-plach-u-rebenka/</link>
		<comments>http://www.internews.uz/2009/07/09/depressiya-otca-provociruet-plach-u-rebenka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 23:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[Депрессия]]></category>
		<category><![CDATA[отца]]></category>
		<category><![CDATA[плач]]></category>
		<category><![CDATA[провоцирует]]></category>
		<category><![CDATA[ребенка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://?p=11441</guid>
		<description><![CDATA[Чаще всего колики и плач ребенка связывают с послеродовой депрессией матери. Однако голландские ученые обнаружили, что плохое настроение отцов также отражается на самочувствии младенца. По мнению исследователей, подобное открытие заставит отцов искать средства против депрессии. Специалисты оценили симптомы депрессии у мужчин, чьи жены находились на 20 неделе беременности. Оказалось, что признаки были выявлены у 12% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>Чаще всего колики и плач ребенка связывают с послеродовой депрессией матери. Однако голландские ученые обнаружили, что плохое настроение отцов также отражается на самочувствии младенца.
<p>  По мнению исследователей, подобное открытие заставит отцов искать средства против депрессии. Специалисты оценили симптомы депрессии у мужчин, чьи жены находились на 20 неделе беременности. Оказалось, что признаки были выявлены у 12% будущих отцов и 11% будущих матерей.
<p><span id="more-9319"></span>  Недавно ставшие папами мужчины ощущали грусть, одиночество, безнадежность, теряли интерес к жизни и задумывались о смерти. Когда их дети достигли возраста двух месяцев, оказалось, что депрессия отцов напрямую зависела от детского плача. В группе семей, где отцы страдали от депрессии, процент детей, кричащих более трех часов в день или три раза в неделю, составил 4,1%, а в группе отцов без депрессии – 2,2%.
<p>  Обычно ученые уделяют внимание послеродовой депрессии женщин, однако от этого показателя частота плача детей в семьях с отцовской депрессией не зависела.  </p>
<div align="right"><noindex><strong >Источник:</strong> <a href="http://medicinform.net/" rel="nofollow">Medicinform.net</a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internews.uz/2009/07/09/depressiya-otca-provociruet-plach-u-rebenka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Послеродовая депрессия матери негативно влияет на сон ребенка</title>
		<link>http://www.internews.uz/2009/05/27/poslerodovaya-depressiya-materi-negativno-vliyaet-na-son-rebenka/</link>
		<comments>http://www.internews.uz/2009/05/27/poslerodovaya-depressiya-materi-negativno-vliyaet-na-son-rebenka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 22:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[влияет]]></category>
		<category><![CDATA[Депрессия]]></category>
		<category><![CDATA[матери]]></category>
		<category><![CDATA[негативно]]></category>
		<category><![CDATA[Послеродовая]]></category>
		<category><![CDATA[ребенка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://?p=11441</guid>
		<description><![CDATA[Послеродовая депрессия у матери негативно влияет на сон ребенка, а также повышает у него риск возникновения ранней детской депрессии, считают специалисты. Ученые провели исследование, в котором контролировали сон 18 пар матерей и детей на протяжении семи дней каждого из шести месяцев исследования. Женщины без депрессии также вели записи о структуре сна своих малышей. Оказалось, что [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>Послеродовая депрессия у матери негативно влияет на сон ребенка, а также повышает у него  риск возникновения ранней детской депрессии, считают специалисты.
<p>  Ученые провели исследование, в котором контролировали сон 18 пар матерей и детей на протяжении семи дней каждого из шести месяцев исследования. Женщины без депрессии также вели записи о структуре сна своих малышей. Оказалось, что малыши, чьи мамы испытывали послеродовую депрессию, труднее засыпают и чаще плачут по ночам. По словам ученых, у группы детей в зоне «риска» сокращается период дневного сна.
<p><span id="more-8512"></span>  Нарушения сна у новорожденных, по словам специалистов, могут повлиять на психическое и умственное развитие детей. Также ухудшается здоровье матери, которая проводит больше времени, успокаивая ребенка. В дальнейшем ученые собираются углубить информацию по изучению структуры младенческого сна.
<p>  Эксперты полагают, что можно разработать поведенческую и экологическую терапию, направленную на улучшение сна и стабилизацию циркадных ритмов у младенцев.  </p>
<div align="right"><noindex><strong >Источник:</strong> <a href="http://medicinform.net/" rel="nofollow">Medicinform.net</a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internews.uz/2009/05/27/poslerodovaya-depressiya-materi-negativno-vliyaet-na-son-rebenka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Депрессия несет важный положительный момент для личностного роста</title>
		<link>http://www.internews.uz/2009/01/20/depressiya-neset-vazhnyj-polozhitelnyj-moment-dlya-lichnostnogo-rosta/</link>
		<comments>http://www.internews.uz/2009/01/20/depressiya-neset-vazhnyj-polozhitelnyj-moment-dlya-lichnostnogo-rosta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 22:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[важный]]></category>
		<category><![CDATA[Депрессия]]></category>
		<category><![CDATA[личностного]]></category>
		<category><![CDATA[момент]]></category>
		<category><![CDATA[несет]]></category>
		<category><![CDATA[положительный]]></category>
		<category><![CDATA[роста]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://?p=11441</guid>
		<description><![CDATA[Депрессия, несмотря на ее негативное воздействие, несет в себе и положительное влияние, так как является не только защитным барьером, но и способствует значительным достижениям, делая свою «жертву» более сильной и способной справиться с жизненными невзгодами, сообщили американские исследователи. В то же время лечение депрессии медицинским путем — лекарственными препаратами, широко распространенными и популярными в современном [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>Депрессия, несмотря на ее негативное воздействие, несет в себе и положительное влияние, так как является не только защитным барьером, но и способствует значительным достижениям, делая свою «жертву» более сильной и способной справиться с жизненными невзгодами, сообщили американские исследователи.
<p><span id="more-6056"></span>  В то же время лечение депрессии медицинским путем — лекарственными препаратами, широко распространенными и популярными в современном обществе, &#8211; оказывает человеку медвежью услугу. Искусственно поднимая настроение, антидепрессанты заставляют нас жалеть себя и уничтожают мотивацию менять свою жизнь к лучшему.
<p>  По мнению профессора Джэрома Уэйкфилда, находя что-то, глубоко сидящее в нас, мы допускаем, что оно существует, потому что оно обладает определенными преимуществами — в ином случае природа бы нас не обременяла этим. Ученый считает, что нормальная функция сильных негативных эмоций — это остановить обычное функционирование нашего организма, чтобы временно переключить нас на что-то особенное, что позволило бы достичь новых &#8220;вершин&#8221; в своей жизни.  </p>
<div align="right"><noindex><strong >Источник:</strong> <a href="http://medicinform.net/" rel="nofollow">Medicinform.net</a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internews.uz/2009/01/20/depressiya-neset-vazhnyj-polozhitelnyj-moment-dlya-lichnostnogo-rosta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Депрессия чревата инсультом</title>
		<link>http://www.internews.uz/2008/11/15/depressiya-chrevata-insultom/</link>
		<comments>http://www.internews.uz/2008/11/15/depressiya-chrevata-insultom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 20:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[Депрессия]]></category>
		<category><![CDATA[инсультом]]></category>
		<category><![CDATA[чревата]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://?p=11441</guid>
		<description><![CDATA[У страдающих депрессией лиц моложе 65 лет в три раза выше риск инсульта. Таковы результаты анализа проспективных данных 4120 участников продолжающегося популяционного Фрамингамского исследования. Как сообщают доктор Кимберли Салэйсик и ее коллеги (Бостонский Университет, Массачусетс), первоначально депрессия наблюдалась у 10.7% участников (баллы по шкале Center for Epidemiological Studies Depressive scale не ниже 16). За 8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>       У страдающих депрессией лиц моложе 65 лет в три раза выше риск инсульта. Таковы результаты анализа проспективных данных 4120 участников продолжающегося популяционного Фрамингамского исследования. </p>
<p>Как сообщают доктор Кимберли Салэйсик и ее коллеги (Бостонский Университет, Массачусетс), первоначально депрессия наблюдалась у 10.7% участников (баллы по шкале Center for Epidemiological Studies Depressive scale не ниже 16). <br /><span id="more-4629"></span><br />За 8 лет наблюдения было зарегистрировано 228 цереброваскулярных событий, в том числе 8.2% ишемических инсультов, 11.9% транзиторных ишемических атак, 22.7% геморрагических инсультов у лиц с исходно имевшейся депрессией. </p>
<p>Среди участников моложе 65 лет исходная депрессия ассоциировалась с повышенным риском развития инсульта за время наблюдения (отношение рисков 4.2). Отношение рисков уменьшалось незначительно, до 3.4, после поправки на факторы риска инсульта (гипертония, диабет, фибрилляция предсердий). При этом депрессия у лиц старше 65 лет не была связана с повышенным риском инсульта. Об этом сообщает Cardiosite.ru.    </p>
<div align="right"><noindex><strong >Источник:</strong> <a href="http://www.med2.ru/" rel="nofollow">Med2.ru</a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internews.uz/2008/11/15/depressiya-chrevata-insultom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Депрессия приводит к повторным сердечным приступам</title>
		<link>http://www.internews.uz/2008/11/12/depressiya-privodit-k-povtornym-serdechnym-pristupam/</link>
		<comments>http://www.internews.uz/2008/11/12/depressiya-privodit-k-povtornym-serdechnym-pristupam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 21:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[Депрессия]]></category>
		<category><![CDATA[повторным]]></category>
		<category><![CDATA[приводит]]></category>
		<category><![CDATA[приступам]]></category>
		<category><![CDATA[сердечным]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://?p=11441</guid>
		<description><![CDATA[Довольно часто после сердечных приступов у людей наступает депрессия. Американские ученые считают, что медикам необходимо устраивать регулярную проверку психологического состояния пациентов, чтобы избежать повторных сердечных приступов, сообщает Reuters. Специалисты провели анализ 17 исследований, в результате которых рекомендовали медикам проводить регулярные проверки психологического состояния пациентов, перенесших сердечный приступ, для профилактики рецидива. Исследование было опубликовано в the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>Довольно часто после сердечных приступов у людей наступает депрессия. Американские ученые считают, что медикам необходимо устраивать регулярную проверку психологического состояния пациентов, чтобы избежать повторных сердечных приступов, сообщает Reuters.
<p><span id="more-4516"></span>  Специалисты провели анализ 17 исследований, в результате которых рекомендовали медикам проводить регулярные проверки психологического состояния пациентов, перенесших сердечный приступ, для профилактики рецидива. Исследование было опубликовано в the Journal of the American Medical Association.
<p>  Есть некоторые доказательства тому, что пациенты, которые регулярно обследуются на признаки депрессивного состояния после сердечного приступа и проходят своевременное лечение, живут дольше, сообщили ученые. Психологическое и физическое состояния тесно взаимосвязаны и оказывают сильное влияние друг на друга. Необходимо использовать все возможные методы для профилактики повторных сердечных приступов и возможности продлить жизнь человека, подчеркнули эксперты.
<p>  Также мы сообщали ранее о том, что люди  в депрессивном состоянии острее ощущают боль.  </p>
<div align="right"><noindex><strong >Источник:</strong> <a href="http://medicinform.net/" rel="nofollow">Medicinform.net</a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internews.uz/2008/11/12/depressiya-privodit-k-povtornym-serdechnym-pristupam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Депрессия у людей, страдающих диабетом, повышает риск смертности</title>
		<link>http://www.internews.uz/2008/09/08/depressiya-u-lyudej-stradayushhix-diabetom-povyshaet-risk-smertnosti/</link>
		<comments>http://www.internews.uz/2008/09/08/depressiya-u-lyudej-stradayushhix-diabetom-povyshaet-risk-smertnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 15:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[Депрессия]]></category>
		<category><![CDATA[диабетом]]></category>
		<category><![CDATA[людей]]></category>
		<category><![CDATA[повышает]]></category>
		<category><![CDATA[Риск]]></category>
		<category><![CDATA[смертности]]></category>
		<category><![CDATA[страдающих]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://?p=11441</guid>
		<description><![CDATA[У людей, которые болеют сахарным диабетом второго типа и одновременно склонны к сильным депрессиям, повышен риск смертности, сообщили американские ученые. Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 4154 пациентов, после чего за ними велось наблюдение в течение трех лет. Пациенты регулярно заполняли анкеты, в которых указывали о своем состоянии здоровья, о случаях, связанных с диабетом [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>У людей, которые болеют сахарным диабетом второго типа и одновременно склонны к сильным депрессиям, повышен риск смертности, сообщили американские ученые.
<p>  Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 4154 пациентов, после чего за ними велось наблюдение в течение трех лет. Пациенты регулярно заполняли анкеты, в которых указывали о своем состоянии здоровья, о случаях, связанных с диабетом и депрессией. Исследователи также получали сведения из государственных источников. Результаты исследования были опубликованы в свежем номере журнала Diabetes Care.
<p><span id="more-2116"></span>  В рамках наблюдаемой группы в течение 3 лет умерли 275 (8.3%) из 3303 больных диабетом, не страдающих депрессиями, из 354 с лёгкой депрессией &#8211; 48 (13.6%), из 497 с тяжёлой депрессией &#8211; 59 (11.9%). Таким образом, смертность пациентов, подверженных депрессии, более чем в 1.5 раза превышает смертность в контрольной группе.
<p>  По мнению специалистов, исследование психического состояния и лечение депрессии очень важны для больных диабетом. Депрессия у диабетиков вполне может быть излечена, утверждают ученые. Также авторы замечают, что при депрессии люди не следят за диетой, у них часто нарушается режим. Одна из причин повышенной смертности, вероятно, состоит в искажении графика приёма медикаментов, предположили эксперты.  </p>
<div align="right"><noindex><strong >Источник:</strong> <a href="http://medicinform.net/" rel="nofollow">Medicinform.net</a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internews.uz/2008/09/08/depressiya-u-lyudej-stradayushhix-diabetom-povyshaet-risk-smertnosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Депрессия делает водителей опасными</title>
		<link>http://www.internews.uz/2008/08/19/depressiya-delaet-voditelej-opasnymi/</link>
		<comments>http://www.internews.uz/2008/08/19/depressiya-delaet-voditelej-opasnymi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 21:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[водителей]]></category>
		<category><![CDATA[делает]]></category>
		<category><![CDATA[Депрессия]]></category>
		<category><![CDATA[опасными]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://?p=11441</guid>
		<description><![CDATA[Люди, употребляющие антидепрессанты, начинают хуже водить транспорт, сообщили американские ученые. Ученые провели исследование, в котором приняли участие 60 человек. Специалисты с помощью моделирования движения проверили уровень концентрации внимания, реакции и навыков вождения участников. В ходе исследования выяснилось, что у тех участников, кто принимал антидепрессанты, навыки вождения ухудшались. Но не было ясно чем именно это вызвано. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>Люди, употребляющие антидепрессанты, начинают хуже водить транспорт, сообщили американские ученые.  </p>
<p>  Ученые провели исследование, в котором приняли участие 60 человек. Специалисты с помощью моделирования движения проверили уровень концентрации внимания, реакции и навыков вождения участников. В ходе исследования выяснилось, что у тех участников, кто принимал антидепрессанты, навыки вождения ухудшались. <br /><span id="more-1292"></span><br />  Но не было ясно чем именно это вызвано. Возможно, такой эффект оказывали непосредственно препараты, а, возможно, на навыки вождения так влияло моральное состояние пациента.</p>
<p>  По мнению доктора Holly Dannewitz, связь безусловно есть, но необходимо провести более детальное исследование, чтобы уточнить основную причину ухудшения навыков вождения. Депрессивное состояние снижает уровень концентрации внимания и делает человека рассеянным, по этой причине специалисты советуют быть предельно осторожными, и по возможности избегать вождения автотранспорта в таком состоянии, так как вы не только рискуете своим здоровьем, но и подвергаете опасности окружающих вас людей.  </p>
<div align="right"><noindex><strong >Источник:</strong> <a href="http://medicinform.net/" rel="nofollow">Medicinform.net</a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internews.uz/2008/08/19/depressiya-delaet-voditelej-opasnymi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

