<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InterNews.Uz &#187; Автоновости</title>
	<atom:link href="http://www.internews.uz/category/avto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internews.uz</link>
	<description>Информационное агентство</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 15:09:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Допустимая тонировка для автомобиля</title>
		<link>http://www.internews.uz/2010/11/18/dopustimaya-tonirovka-dlya-avtomobilya/</link>
		<comments>http://www.internews.uz/2010/11/18/dopustimaya-tonirovka-dlya-avtomobilya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 11:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автоновости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internews.uz/?p=12357</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня многие автовладельцы наносят на стекла своих автомобилей тонировочные пленки, которые в некоторых случаях создают неимоверные проблемы как для них самих, так и для инспекторов ДПС, которые постоянно с этим борются. Допустимая тонировка для автомобиля допускает наличие многочисленных преимуществ, которые могут спасти вам жизнь на дороге, однако в некоторых случаях играют и отрицательную роль (в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня многие автовладельцы наносят на стекла своих автомобилей тонировочные пленки, которые в некоторых случаях создают неимоверные проблемы как для них самих, так и для инспекторов ДПС, которые постоянно с этим борются. Допустимая тонировка для автомобиля допускает наличие многочисленных преимуществ, которые могут спасти вам жизнь на дороге, однако в некоторых случаях играют и отрицательную роль (в случае слишком сильного наложения темной пленки).<span id="more-12357"></span> Среди видимых преимуществ хочется выделить защиту внутреннего покрытия салона вашего авто, которое не страдает от постоянных солнечных лучей, из-за которых в некоторых случаях происходят необратимые последствия. Помимо этого водитель чувствует себя намного увереннее на дороге, когда его не слепят палящие солнечные лучи. В случае аварии <strong>допустимая тонировка для автомобиля </strong>не позволяет осколкам от лобового стекла разлетаться во все стороны, тем самым, нанося ущерб вашему здоровью.</p>
<p>В некоторых случаях тонировка позволяет закрыть ваш салон автомобиля от лишних взглядов, особенно если автомобиль достаточно дорогой и в нем есть что похитить. Однако не все так просто, если вы решили повесить тонировку на стекла. Первое, чем вы должны руководствоваться – это специальными нормами и разрешениями, которые регламентируют данный вопрос. Именно эти стандарты вам необходимо соблюдать во всех случаях, если вы не хотите выплачивать солидные штрафы согласно установленным правилам дорожного движения. Чтобы не быть голословным приведем следующие примеры: уровень светопропускания лобового стекла должен быть не менее 75% и 70% для зеркал бокового обзора. Именно эти важные параметры и играют большую роль при правильном расположении светозащитной пленки. Таким образом, <strong>допустимая тонировка</strong> для автомобиля способна пройти любой технически осмотр автомобиля, который в дальнейшем будет признан годным для участия в дорожном движении. Возникает закономерный вопрос о том, какая степень светопропускания допускается для остальных стекол. В этом случае вы можете наносить тонировку в любом объеме процентном, однако главное, чтобы в этом случае на стекле была указана буква V, обозначающая наличие тонировочной пленки.</p>
<p>Стоит отметить, что <strong>допустимая тонировка для автомобиля </strong>не должна искажать пространственное и цветовое восприятие водителем дороги, что может в худшем случае привести к непредсказуемым последствиям. В обратном случае, вам придется либо расстаться с установленной на всех стеклах тонировкой, либо постоянно выплачивать достаточно ощутимые по цене штрафы сотрудникам службы ДПС. Помимо этого, стоит учитывать, что современные автомобильные стекла уже после установки в авто способны поглощать до 20% поступаемого света, что также накладывает определенный отпечаток на используемую тонировку. Старайтесь выбирать только качественную пленку, которая от времени не покроется различными царапинами и трещинами, что значительным образом усложняет езду по дорогам общего пользования.</p>
<p>Проверить используемую тонировку на соответствие регламенту можно на любой станции технического обслуживания при помощи специальных измерительных приборов. После этого вам выдается специальная бумага, что ваши окна соответствуют определенному светопроницанию. В этом случае допустимая тонировка для автомобиля будет служить вам долго и исправно на протяжении долгих лет. А сотрудники ДПС будут спокойно отпускать вас в дальнейшую дорогу после того, как вы предъявите им данный документ на право наличия тонировочных пленок.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internews.uz/2010/11/18/dopustimaya-tonirovka-dlya-avtomobilya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Документы для управления автомобилем</title>
		<link>http://www.internews.uz/2010/10/11/dokumenty-dlya-upravleniya-avtomobilem/</link>
		<comments>http://www.internews.uz/2010/10/11/dokumenty-dlya-upravleniya-avtomobilem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 11:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автоновости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internews.uz/?p=12359</guid>
		<description><![CDATA[На сегодняшний день все мы видим, с какой скоростью растет количество автомобилей на наших дорогах, что в некоторых ситуациях создает определенные сложности на наших дорогах. Как с этим бороться? Все проблемы возникают из-за того, что некоторые субъекты, севшие за руль, не имеют права управления автомобилем, что выражается в отсутствии необходимых документов на управление транспортным средством. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На сегодняшний день все мы видим, с какой скоростью растет количество автомобилей на наших дорогах, что в некоторых ситуациях создает определенные сложности на наших дорогах. Как с этим бороться? Все проблемы возникают из-за того, что некоторые субъекты, севшие за руль, не имеют права управления автомобилем, что выражается в отсутствии необходимых документов на управление транспортным средством. Сегодня мы и поговорим о том, какие документы для управления автомобилем вам нужно постоянно возить с собой, чтобы в случае остановки сотрудниками ГИБДД, вы смогли предъявить все самое необходимое<span id="more-12359"></span>. Итак, первое, что у вас будут требовать – это наличие водительского удостоверения, в котором указана категория разрешенных транспортных средств, которыми вы можете управлять. При этом вы должны находиться в автомобиле, соответствующем указанной категории, в обратном случае можете получить достаточно высокий штраф.</p>
<p>Если же у вас временно нет водительских прав, то их заменяют временным разрешением, которое действительно в течение 30 суток после того, как в них сделали соответствующую запись. Как правило, на временных разрешениях разъезжают те водители, которые уже были лишены водительских прав, и ожидают вынесения решения судом. Помимо этого, у вас с собой должны быть все необходимые документы, подтверждающие соответствующую регистрацию машины. Стоит отметить, что <strong>документы на управление</strong> автомобилем ранее включали государственную доверенность выданную другим лицом в том случае, если вы управляете автомобилем без его непосредственного присутствия. Самым важным документом, к которому зачастую придираются сотрудники ДПС в большинстве случаев – это страховой полис или справка, которая выдаются водителям в случае своевременной оплаты определенной суммы (взноса). За отсутствие такого документа полагается немаленький штраф, поэтому настоятельно рекомендуем возить этот документ постоянно с собой и не забывать его оплачивать.</p>
<p>Следует также учитывать тот факт, что управляющий автомобильным транспортным средством должен быть человек, возраст которого составляет 18 полных лет или больше. Теперь коротко поговорим о том, какие <strong>документы на управление автомобилем</strong> необходимо получать и в каких учреждениях. Первое, с чего необходимо начинать получение документов – пройти обязательный технический осмотр вашего автомобиля, который позволит выявить все возможные неисправности и не допустить передвижения несоответствующего требованиям автомобиля по отечественным дорогам. Интересно то, что, по словам мастеров, работающих на СТО, с первого раза технический осмотр проходит не более 65-70% автомобильных транспортных средств, что говорит о плачевном состоянии других моделей, которые до сих пор пользуются нашими современными дорогами общего назначения. Однако, как только вы его пройдете, вам выдадут специальный талон (сертификат) об успешном прохождении, после чего вы сможете безбоязненно следовать по нашим дорогам. Не забывайте клеить прилагаемые в комплекте наклейки на лобовое стекло, чтобы инспекторам ГИБДД не приходилось вас очень часто останавливать и читать напутственные слова.</p>
<p>Остальные процедуры получения документов просты до безобразия. Все, что вам необходимо сделать – вовремя прийти в специальный орган, и оплатить определенную денежную сумму, исходя их технических параметров вашего автомобиля. Взамен вам выдадут чек и квитанцию об оплате, которые обязательно положите в папку, где хранятся все ваши документы на <strong>управление автомобилем</strong>.</p>
<p>﻿</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internews.uz/2010/10/11/dokumenty-dlya-upravleniya-avtomobilem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Немецкие марки автомобилей</title>
		<link>http://www.internews.uz/2010/09/23/nemeckie-marki-avtomobilej/</link>
		<comments>http://www.internews.uz/2010/09/23/nemeckie-marki-avtomobilej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 11:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автоновости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internews.uz/?p=12362</guid>
		<description><![CDATA[Ни для кого не секрет, что немецкие марки автомобилей считаются одними из самых надежных автомобилей, которые пользуются заслуженным спросом во всем мире. Исходя из этого, многие автолюбители утверждают о том, что немецкие машины – это идеал надежного качества и ходовых параметров, что делает их лучшим выбором среди многочисленных клиентов во всем мире. На отечественном рынке [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ни для кого не секрет, что немецкие марки автомобилей считаются одними из самых надежных автомобилей, которые пользуются заслуженным спросом во всем мире. Исходя из этого, многие автолюбители утверждают о том, что немецкие машины – это идеал надежного качества и ходовых параметров, что делает их лучшим выбором среди многочисленных клиентов во всем мире. На отечественном рынке немецкие машины представлены в широком ассортименте, однако самыми ходовыми по праву считаются Audi, BMW и Volkswagen, представленные на рынке огромным количеством самых разнообразных моделей.<span id="more-12362"></span> Стоит отметить, что на таких машинах ездят не простые люди, но и известные политики, бизнесмены и ученые, которые могут похвастаться респектабельными вариантами спортивных новинок, однако не делают этого из-за того, что <strong>немецкие марки автомобилей </strong>полностью их удовлетворяют.</p>
<p>Согласитесь, что выше мы привели не все модели немецких автомобилей, представленных в изобилии на нашем рынке, однако они могут по праву быть названы уникальными решениями, придуманными человеческим умом и не требующие особого и тщательного подхода при ежедневном использовании. Немцы, благодаря своей известной педантичности, стараются выпускать самые лучшие варианты автомобилей, комплектуя их самыми необходимыми приспособлениями и оборудованием, которое не только упрощает вождение, но и дальнейшее обслуживание автомобилей. Именно поэтому немецкие <strong>марки автомобилей</strong> получили такое широкое распространение не только на нашем рынке, но и по всему миру. Стоит только открыть любой сайт немецкого автоконцерна, как вам сразу же бросится в глаза огромное количество всевозможных объявлений, в которых продается огромное количество не только новой техники, но и подержанных автомобилей от этого производителя, которые прошли тщательный осмотр и ремонт.</p>
<p>Многие автовладельцы заявляют о том, что если вам удастся купить свою первую машину и она будет немецкой, то в дальнейшем вы вряд ли пересядете за руль корейской или американской машины, которые значительно отличаются не только по качеству управления, но и по тщательности в обслуживании. При этом стоит учитывать, что последние модели автомобилей от немецких производителей могут похвастаться не только увеличенными параметрами по объему двигателя и улучшению подвески, но и по революционно новому дизайну, который привлекает все большее количество пользователей со всего мира. Надеемся, что если вы рассматриваете <strong>немецкие марки</strong> автомобилей в поисках нужного варианта для покупки, то сделаете правильный выбор в их пользу. Сегодня существует огромное количество разноплановых сайтов, на которых вы можете ознакомиться с многочисленными предложениями от продавцов, предлагающих немецкие автомобили с доставкой прямо к вашему подъезду дома.</p>
<p>При этом следует учитывать что, если вы покупаете немецкую машину, вы можете быть спокойны за ее техническое состояние, ведь, как известно, немцы – народ педантичный и аккуратный, что проявляется не только в характере, но и манере вождения. Что касается самого больного вопроса – цены на немецкие марки автомобилей, то здесь все прозрачно и чисто, так как все производители ведут показательную политику ценообразования, что положительно сказывается на уровне продаж их продукции во всем мире. Отдельного разговора заслуживает перегон машины из Германии – это дело лучше доверить настоящему профессионалу, который не раз уже сталкивался с данными вопросами и знает о том, как проходить таможенный контроль и оформление всех необходимых документов для выезда на новой машине из страны.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internews.uz/2010/09/23/nemeckie-marki-avtomobilej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Транспортные предприятия Украины за 8 месяцев увеличили перевозку грузов на 11%</title>
		<link>http://www.internews.uz/2010/09/17/transportnye-predpriyatiya-ukrainy-za-8-mesyacev-uvelichili-perevozku-gruzov-na-11/</link>
		<comments>http://www.internews.uz/2010/09/17/transportnye-predpriyatiya-ukrainy-za-8-mesyacev-uvelichili-perevozku-gruzov-na-11/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 07:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автоновости]]></category>
		<category><![CDATA[грузов]]></category>
		<category><![CDATA[месяцев]]></category>
		<category><![CDATA[перевозку]]></category>
		<category><![CDATA[предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[Транспортные]]></category>
		<category><![CDATA[увеличили]]></category>
		<category><![CDATA[Украины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internews.uz/2010/09/17/transportnye-predpriyatiya-ukrainy-za-8-mesyacev-uvelichili-perevozku-gruzov-na-11/</guid>
		<description><![CDATA[Транспортные предприятия Украины по итогам января-августа 2010 года увеличили перевозку грузов на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года &#8211; до 484 млн тонн. Как сообщил Государственный комитет статистики, грузооборот предприятий за 8 месяцев вырос на 9,4% &#8211; до 258,2 млрд тонно-километров. Перевозка грузов железными дорогами увеличилась на 13,3% &#8211; до 279,8 млн тонн [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Транспортные предприятия Украины по итогам января-августа 2010 года увеличили перевозку грузов на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года &#8211; до 484 млн тонн.  </p>
<p> Как сообщил Государственный комитет статистики, грузооборот предприятий за 8 месяцев <span id="more-12022"></span> вырос на 9,4% &#8211; до 258,2 млрд тонно-километров. </p>
<p> Перевозка грузов железными дорогами увеличилась на 13,3% &#8211; до 279,8 млн тонн  </p>
<p> Предприятия водного транспорта по итогам 8 месяцев повысили объемы перевозки грузов на 16,2% &#8211; до 6,8 млн тонн. </p>
<p> Объем перевалки грузов в торговых и рыбных портах и на промышленных причалах (морских и речных) уменьшился на 1,4% и составил 102,3 млн тонн. Переработка импортных грузов увеличилась на 58,1%, экспортных &#8211; на 1,8%. Перевалка транзитных грузов сократилась на 17,5% и внутреннего сообщения &#8211; на 10%. </p>
<p> Предприятиями автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) за январь-август 2010 года перевезено 97,9 млн тонн грузов, что на 11,5% больше, чем за январь-август 2009 года. Грузооборот автотранспорта составил 24,7 млрд тонно-километров, что на 16,% больше, чем за аналогичный период 2009 года. </p>
<p> Магистральными трубопроводами в январе-августе 2010 года транспортировано 99,5 млн тонн грузов, что на 5,3% больше, чем за восемь месяцев 2009 года. Перекачка газа выросла на 15%, аммиака &#8211; на 41,2%. Перекачка нефти сократилась на 21,4%. Транзит газа вырос на 13,8%, аммиака &#8211; на 17,1%. Транзит нефти уменьшился на 31,2%. </p>
<p> Авиационный транспорт за 8 месяцев перевез 54,1 тыс. тонн грузов, что на 0,6% больше, чем за январь-август 2009 года. Грузооборот авиационного транспорта увеличился на 10,8% и составил 238,1 млн тонно-километров. </p>
<p>
<div align="right"><noindex><strong >Источник:</strong> <a href="http://logistic.ru/" rel="nofollow">Logistic.ru</a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internews.uz/2010/09/17/transportnye-predpriyatiya-ukrainy-za-8-mesyacev-uvelichili-perevozku-gruzov-na-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Челябинске открылась транспортная развязка на въезде в Ленинский район</title>
		<link>http://www.internews.uz/2010/09/17/v-chelyabinske-otkrylas-transportnaya-razvyazka-na-vezde-v-leninskij-rajon/</link>
		<comments>http://www.internews.uz/2010/09/17/v-chelyabinske-otkrylas-transportnaya-razvyazka-na-vezde-v-leninskij-rajon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 20:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автоновости]]></category>
		<category><![CDATA[въезде]]></category>
		<category><![CDATA[Ленинский]]></category>
		<category><![CDATA[открылась]]></category>
		<category><![CDATA[развязка]]></category>
		<category><![CDATA[район]]></category>
		<category><![CDATA[Транспортная]]></category>
		<category><![CDATA[Челябинске]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internews.uz/2010/09/17/v-chelyabinske-otkrylas-transportnaya-razvyazka-na-vezde-v-leninskij-rajon/</guid>
		<description><![CDATA[В Челябинске открылась первая очередь крупной транспортной развязки, которая позволит сократить путь в Ленинский район и Копейск. Новый путепровод на пересечении автодороги «Меридиан», Копейского шоссе, улиц Гагарина и Рождественского поможет жителям Ленинского района и Копейска добираться за короткое время до Тракторозаводского, Центрального и Советского районов. Теперь с Копейского шоссе можно доехать до центра по «второму [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Челябинске открылась первая очередь крупной транспортной развязки, которая позволит сократить путь в Ленинский район и Копейск. </p>
<p> Новый путепровод на пересечении автодороги «Меридиан», Копейского шоссе, улиц Гагарина и Рождественского поможет <span id="more-12056"></span> жителям Ленинского района и Копейска добираться за короткое время до Тракторозаводского, Центрального и Советского районов. Теперь с Копейского шоссе можно доехать до центра по «второму этажу» без светофоров. За счет разведения потоков транспорта пропускная способность данного узла должна возрасти до 9 тысяч автомобилей в час. До этого через перекресток проходило лишь три тысячи машин в час.  </p>
<p> Введение в эксплуатацию второй очереди путепровода запланировано в октябре текущего года. Общая длина развязки составит 1 километр 523 метра. Для пешеходов будут построены подземные переходы. Напомним, строительство развязки началось в декабре 2007 года. </p>
<p>
<div align="right"><noindex><strong >Источник:</strong> <a href="http://logistic.ru/" rel="nofollow">Logistic.ru</a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internews.uz/2010/09/17/v-chelyabinske-otkrylas-transportnaya-razvyazka-na-vezde-v-leninskij-rajon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мариупольскому порту не дают сертифиат соответствия на тепловозное депо</title>
		<link>http://www.internews.uz/2010/09/16/mariupolskomu-portu-ne-dayut-sertifiat-sootvetstviya-na-teplovoznoe-depo/</link>
		<comments>http://www.internews.uz/2010/09/16/mariupolskomu-portu-ne-dayut-sertifiat-sootvetstviya-na-teplovoznoe-depo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 10:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автоновости]]></category>
		<category><![CDATA[дают]]></category>
		<category><![CDATA[депо]]></category>
		<category><![CDATA[Мариупольскому]]></category>
		<category><![CDATA[порту]]></category>
		<category><![CDATA[сертифиат]]></category>
		<category><![CDATA[соответствия]]></category>
		<category><![CDATA[тепловозное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internews.uz/2010/09/16/mariupolskomu-portu-ne-dayut-sertifiat-sootvetstviya-na-teplovoznoe-depo/</guid>
		<description><![CDATA[Инспекция государственного архитектурно-строительного контроля в Донецкой области отказала ГП &#8220;Мариупольский морской торговый порт&#8221; в выдаче сертификата соответствия на &#8220;тепловозное депо&#8221; по адресу: г. Мариуполь, Приморский район, пр. Ленина, 99 Отказ осуществлен в соответствии с постановлением КМУ от 08.10.2008 № 923 (с изменениями). По результатам рассмотрения заявления ГП &#8220;Мариупольский морской торговый порт&#8221; о предоставлении сертификата соответствия [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Инспекция государственного архитектурно-строительного контроля в Донецкой области отказала ГП &#8220;Мариупольский морской торговый порт&#8221; в выдаче сертификата соответствия на &#8220;тепловозное депо&#8221; по адресу: г. Мариуполь, Приморский район, пр. Ленина, 99 <br /> <span id="more-12038"></span>  <br /> Отказ осуществлен в соответствии с постановлением КМУ от 08.10.2008 № 923 (с изменениями). </p>
<p> По результатам рассмотрения заявления ГП &#8220;Мариупольский морской торговый порт&#8221; о предоставлении сертификата соответствия требованиям государственных стандартов, строительным нормам и правилам и документов, которые прилагаются к нему, установлено, что застройщиком предоставлены документы, в которых указаны недостоверные сведения.</p>
<div align="right"><noindex><strong >Источник:</strong> <a href="http://logistic.ru/" rel="nofollow">Logistic.ru</a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internews.uz/2010/09/16/mariupolskomu-portu-ne-dayut-sertifiat-sootvetstviya-na-teplovoznoe-depo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объем перевозок Болгария-Украина-Грузия через Ильичевский порт в 2009 г. сократился на 37,3%</title>
		<link>http://www.internews.uz/2010/09/16/obem-perevozok-bolgariya-ukraina-gruziya-cherez-ilichevskij-port-v-2009-g-sokratilsya-na-373/</link>
		<comments>http://www.internews.uz/2010/09/16/obem-perevozok-bolgariya-ukraina-gruziya-cherez-ilichevskij-port-v-2009-g-sokratilsya-na-373/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 04:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автоновости]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Болгария]]></category>
		<category><![CDATA[Грузия]]></category>
		<category><![CDATA[Ильичевский]]></category>
		<category><![CDATA[объем]]></category>
		<category><![CDATA[перевозок]]></category>
		<category><![CDATA[порт]]></category>
		<category><![CDATA[сократился]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[через]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internews.uz/2010/09/16/obem-perevozok-bolgariya-ukraina-gruziya-cherez-ilichevskij-port-v-2009-g-sokratilsya-na-373/</guid>
		<description><![CDATA[Согласно информации, обнародованной в ходе совместного заседания советов директоров железнодорожно-паромных переправ Ильичевск-Варна и Варна-Поти/Батуми-Ильичевск, проходящего в Ильичевском морском порту (Украина), перевозки по плечу Болгария-Украина-Грузия через Ильичевск в 2009 году сократились на 37,3% по отношению к 2008-му, до 715,4 тыс. тонн. Напомним, в 2008 году перевозки снизились на 23%, до 1,14 млн тонн. Итог 8 месяцев [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Согласно информации, обнародованной в ходе совместного заседания советов директоров железнодорожно-паромных переправ Ильичевск-Варна и Варна-Поти/Батуми-Ильичевск, проходящего в Ильичевском морском порту (Украина), перевозки по плечу Болгария-Украина-Грузия <span id="more-12066"></span> через Ильичевск в 2009 году сократились на 37,3% по отношению к 2008-му, до 715,4 тыс. тонн.  </p>
<p> Напомним, в 2008 году перевозки снизились на 23%, до 1,14 млн тонн.  </p>
<p> Итог 8 месяцев текущего года составил 456,6% или 63,7% годового объема 2009-го. При этом превалирующие объемы перевезены в сообщении Украина-Грузия (343,3 тыс. тонн). Порядка 20% составили перевозки Украина-Турция, около 6% &#8211; в сообщении с Болгарией. При этом турецкое направление железнодорожно-паромных перевозок уверенно набирает обороты: в 2008 г. его удельный вес составлял 13,9%, в 2009 г. – 15,8%. Болгарская ось перевозок, напротив, теряет удельный вес: 2008 г. – 15,6%; 2009 г. – 9%. Грузинская квота грузов держится на уровне 70-75%.  </p>
<div align="right"><noindex><strong >Источник:</strong> <a href="http://logistic.ru/" rel="nofollow">Logistic.ru</a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internews.uz/2010/09/16/obem-perevozok-bolgariya-ukraina-gruziya-cherez-ilichevskij-port-v-2009-g-sokratilsya-na-373/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Авиакомпания &#8220;Трансаэро&#8221; будет выполнять регулярные беспосадочные рейсы по маршруту &#8220;Москва – Рио-де-Жанейро&#8221;</title>
		<link>http://www.internews.uz/2010/09/16/aviakompaniya-transaero-budet-vypolnyat-regulyarnye-besposadochnye-rejsy-po-marshrutu-moskva-%e2%80%93-rio-de-zhanejro/</link>
		<comments>http://www.internews.uz/2010/09/16/aviakompaniya-transaero-budet-vypolnyat-regulyarnye-besposadochnye-rejsy-po-marshrutu-moskva-%e2%80%93-rio-de-zhanejro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 20:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автоновости]]></category>
		<category><![CDATA[авиакомпания]]></category>
		<category><![CDATA[беспосадочные]]></category>
		<category><![CDATA[будет]]></category>
		<category><![CDATA[выполнять]]></category>
		<category><![CDATA[Жанейро]]></category>
		<category><![CDATA[маршруту]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[Регулярные]]></category>
		<category><![CDATA[рейсы]]></category>
		<category><![CDATA[Трансаэро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internews.uz/2010/09/16/aviakompaniya-transaero-budet-vypolnyat-regulyarnye-besposadochnye-rejsy-po-marshrutu-moskva-%e2%80%93-rio-de-zhanejro/</guid>
		<description><![CDATA[Авиакомпания «Трансаэро» в 2011 году впервые в своей истории начнет выполнять регулярные прямые беспосадочные рейсы по маршруту &#8220;Москва – Рио-де-Жанейро – Москва&#8221;. Старт полетной программы запланирован на 3 января 2011 года. Рейсы будут выполняться с частотой один раз в неделю из московского аэропорта Домодедово на высокоскоростных, комфортабельных воздушных судах Боинг-747-400, способных перевозить 352 пассажира. Компоновка [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Авиакомпания «Трансаэро» в 2011 году впервые в своей истории начнет выполнять регулярные прямые беспосадочные рейсы по маршруту &#8220;Москва – Рио-де-Жанейро – Москва&#8221;.  </p>
<p> Старт полетной программы запланирован на 3 января 2011 года. Рейсы будут выполняться <span id="more-12070"></span> с частотой один раз в неделю из московского аэропорта Домодедово на высокоскоростных, комфортабельных воздушных судах Боинг-747-400, способных перевозить 352 пассажира. Компоновка этих самолетов трехклассная. В салоне класса  Империал расположено 11 кресел, которые раскладываются на 180 градусов и превращающиеся в удобную кровать. Пассажирам Империала предлагается изысканное меню, богатый выбор напитков, посуда, специально разработанная для «Трансаэро» мастерами Императорского санкт-петербургского фарфорового завода и Гусевского хрустального завода. В салоне бизнес-класса находится 56 кресел. Там клиентов ждет комфорт и традиционно высокий уровень сервиса. В салоне экономического класса расположено еще 285 кресел. </p>
<p> Благодаря тому, что самолеты Боинг-747-400 имеют четыре двигателя, они обладают очень высокой скоростью. Поэтому перелет с «Трансаэро» из Москвы в Рио-де-Жанейро займет всего 12 с половиной часов. </p>
<p> Авиакомпания «Трансаэро» уже получила все необходимые разрешения на выполнение регулярных полетов по маршруту Москва – Рио-де-Жанейро от российских авиационных властей. В настоящее время идет процедура получения всех разрешений от бразильской стороны. Для ускорения этого процесса авиакомпания обратилась за содействием в МИД РФ и Посольство Бразилии в Москве. </p>
<p> Начало полетов из Москвы в Рио-де-Жанейро станет для «Трансаэро» знаковым событием 2011 года. </p>
<p>
<div align="right"><noindex><strong >Источник:</strong> <a href="http://logistic.ru/" rel="nofollow">Logistic.ru</a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internews.uz/2010/09/16/aviakompaniya-transaero-budet-vypolnyat-regulyarnye-besposadochnye-rejsy-po-marshrutu-moskva-%e2%80%93-rio-de-zhanejro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Метеор» наскочил на мель под Комсомольском-на-Амуре</title>
		<link>http://www.internews.uz/2010/09/14/meteor-naskochil-na-mel-pod-komsomolskom-na-amure/</link>
		<comments>http://www.internews.uz/2010/09/14/meteor-naskochil-na-mel-pod-komsomolskom-na-amure/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 05:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автоновости]]></category>
		<category><![CDATA[Амуре]]></category>
		<category><![CDATA[Комсомольском]]></category>
